Kedi & Köpeklerde Test Aralıkları
Köpeklerde Biyokimya Test Normal Değerleri:
Kedi & Köpeklerde Test Aralıkları
Glikoz | 67 – 125 mg/dL |
ALT | 15 – 84 U / L |
TOPLAM BİLİRÜBİN | 0,0 – 0,4 mg/dL |
TOPLAM PROTEİN | 5,2 – 7,8 gr/dL |
ÜRE AZOT | 9 – 27 mg/dL |
FOSFOR | 2,6 – 6,8 mg/dL |
SODYUM | 140 – 153 mmol / L |
KLORÜR | 106 – 118 mmol / L |
LDH | 10 – 273 U / L |
MAGNEZYUM | 1,5 – 2,7 mg/dL |
LİPAZ | 200 – 700 U/L |
T4 | 1.0 – 4.7 ug/dL |
Kedilerde Biyokimya Test Normal Değerleri:
Glikoz | 70 -160 mg/dL |
ALT | 10 – 80 U / L |
TOPLAM BİLİRÜBİN | 0,0 – 0,2 mg/dL |
TOPLAM PROTEİN | 5.6 – 7.7gm/dL |
ÜRE AZOT | 20 – 30 mg/dL |
FOSFOR | 2,7 – 7,6 mg/dL |
SODYUM | 145 – 155 mmol / L |
KLORÜR | 117 – 124 mmol / L |
LDH | 79 – 380 U / L |
MAGNEZYUM | 1,7 – 2,9 mg/dL |
LİPAZ | 40 – 200 U/L |
T4 | 2.0 – 5.5 ug/dL |
HEMATOLOJİ:
Köpekler (ve kediler) için kan hücresi elementleri için normal aralıklar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu değerler yaklaşık değerlerdir ve diğer herhangi bir veteriner patoloji laboratuvarı veya kan analiz cihazı için belirlenmiş “normal” değerler olmayabilir.
Köpeklerde Hematoloji (Kan Sayım ) Test Normal Değerleri:
(RBC) Kırmızı Kan Hücresi Sayısı | 5,5 – 8,5 X 100.000/L |
(WBC) Beyaz Kan Hücresi Sayısı | 6,0 – 17 x 1000/L |
(MCH) Ortalama Corpustüler Hemaglobin | 19,5 – 25.5 sayfa |
(RDW) Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği | yüzde 14 – 19 |
hematokrit | yüzde 37 – 55 |
HgB (Hemoglobin) | 120-180 |
retikülositler | %0-1,5 |
Seg sayısı x1000/ul | 3.6-11,5 |
Bantlar x1000/ul | 0.0-0.3 |
Lenfositler x1000/ul | 1.0-4.8 |
monositler x1000/ul | 0.15-1.35 |
Eozinofiller x1000 / ul | 0.01-1.25 |
Trombositler x 100000/ul | 2-9 |
Kedilerde Hematoloji (Kan Sayım ) Test Normal Değerleri:
(RBC) Kırmızı Kan Hücresi Sayısı | 5.5 – 10.0 X 100.000/L |
(WBC) Beyaz Kan Hücresi Sayısı | 6,0 – 19 x 1000/L |
(MCH) Ortalama Corpustüler Hemaglobin | 12,5 – 17,5 sayfa |
(RDW) Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği | yüzde 14 – 31 |
hematokrit | yüzde 30 – 45 |
HgB (Hemoglobin) | 80-150 |
retikülositler | %0-1 |
Seg sayısı x1000/ul | 2.5-12.5 |
Bantlar x1000/ul | 0.0-0.3 |
Lenfositler x1000/ul | 1.5-7.0 |
monositler x1000/ul | 0.0-0.85 |
Eozinofiller x1000 / ul | 0.0-1.5 |
Trombositler x 100000/ul | 3-7 |
Kaynak: 2022 PetMD.